エクセルソフトからご購入いただくと、以下の特別サービスを提供いたします。(ビジネス プラン以上)
日本語によるテクニカル サポート
日本円での見積り、請求書払い可能
日本語の最新情報の提供
プロジェクトを追跡、共有、管理したい方向け。
チーム、プロジェクト、プログラムの連携したい企業向け。
大規模なコントロールで、組織全体のプロジェクトを管理したいエンタープライズ向け。
プロ
|
ビジネス
|
エンタープライズ
|
|
---|---|---|---|
基本 |
|||
シート | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
グリッド ビュー | |||
ガント ビュー | |||
カレンダー ビュー | |||
カード ビュー | |||
ボード ビュー | |||
タイムライン ビュー | |||
ダッシュボード | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
レポート | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
フォーム | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
テンプレート | |||
ダッシュボードあたりのウィジェット数 | 10 | 無制限 | 無制限 |
レポートあたりのシート数 | 1 | 無制限 | 無制限 |
フォームの条件付きロジック | |||
テンプレート セット | |||
モバイル アプリ (Android & iOS) | |||
プライベート シートとレポート | |||
シートのエクスポート | |||
ファイル ライブラリ | |||
作業量の追跡 | |||
数式と関数 |
|||
列タイプ | |||
セルの数式 | |||
列の数式 | |||
シート間の数式 | |||
依存関係 | |||
フィルター | |||
条件付き書式 | |||
セルの履歴 | |||
セル リンク | |||
列および行のロックとロック解除 | |||
ベース ライン | |||
レポートのグループ化と集計 | |||
アクティビティ ログ | |||
ドキュメント ビルダー | |||
API 呼び出し | |||
カスタム カラーとロゴ | |||
Work Insights: データを簡単に分析 | |||
カスタムのようこそメッセージおよびヘルプ メッセージ | |||
共有 |
|||
メンバー | 最大 10 人 | 最低 3 人 | カスタム |
暫定メンバー | |||
閲覧者 | |||
ゲスト | |||
添付ファイルの最大サイズ | 30MG | 250MG | 250MG |
ファイル/添付ファイルのストレージ | 20GB | 1TB | 無制限 |
校正 (画像と動画) | |||
ユーザーの割り当て | |||
会話 | |||
コメント | |||
シート、レポート、およびダッシュボードの公開 | |||
コレクション | |||
AI ツール |
|||
数式を生成 | |||
テキストとサマリー | データ分析 | ||
ワークフローの自動化 |
|||
自動化のトリガー | 250 ルール/月 | 無制限 | 無制限 |
アラートと通知 | |||
リマインダー | |||
[ユーザーの割り当て] アクション | |||
更新リクエスト | |||
承認リクエスト | |||
日付の記録 | |||
行を移動またはコピー | |||
セルをクリア | |||
Slack にアラートを送信 | |||
Microsoft Teams にアラートを送信 | |||
セキュリティ |
|||
シングル サインオン (SSO) | |||
ユーザー管理 | |||
管理センター | |||
ディレクトリ統合 | |||
SAML ベースの SSO | |||
ユーザーの結合 | |||
グループ管理 | |||
プラン インサイト | |||
Enterprise Plan Manager | |||
エンタープライズ アクセス制御 | |||
カスタム メール ドメイン | |||
アカウントの検出 | |||
ドメインの検出 | |||
ユーザー アカウントのプロビジョニング | |||
承認済みドメイン共有 | |||
共有セーフ | |||
チャージバック レポート | |||
データ保持のポリシー | アドオン | ||
データ エグレス | アドオン | ||
カスタマー マネージド暗号化キー (CMEK) | アドオン | ||
イベント レポート作成 | アドオン | ||
組織全体のデータをバックアップ | |||
システム管理者フォールバック | |||
統合 |
|||
Google、Workspace (Gamil、カレンダー、ドライブなど) | |||
Microsoft Office 365 (Teams、Outlook、OneDrive など) | |||
Slack | |||
Adobe Creative Cloud 版の拡張機能 | |||
Tableau | |||
Power BI | |||
DocuSign を使用した電子署名 | |||
拡張機能 |
|||
WorkApps: ノーコードの WorkApps* | |||
Control center: ポートフォリオ管理 | アドオン | アドオン | |
Dynamic View: 安全なリクエスト管理 | アドオン | アドオン | |
コネクタ: データ接続 | アドオン | アドオン | |
Data Shuttle | アドオン | アドオン | |
Data Table | アドオン | ||
Bridge by Smartsheet | アドオン | ||
ガバナンス制御 | アドオン | ||
Resource Manegement by Smartsheet | アドオン | アドオン | |
Brandfolder by Smartsheet | アドオン | アドオン | アドオン |
Calender アプリ | アドオン | アドオン | |
Pivot アプリ | アドオン | アドオン | |
DataMesh | アドオン | アドオン | |
サポートとサービス |
|||
ヘルプと学習コンテンツ | |||
Smartsheet コミュニティ | |||
グローバル Web チケットのサポート | |||
標準サポート パッケージ | アドオン | ||
プレミアム サポート パッケージ | アドオン | アドオン | |
テクニカル アカウント マネージャー | アドオン | アドオン | |
Smartsheet University | アドオン | アドオン | アドオン |
専門サービス | アドオン | アドオン |