作成した教材を Blackboard に SCORM 2004 R3 パッケージとしてアップロードすることができます。しかしながら、最適な方法は、Blackboard 向けの iSpring ビルディング ブロックをインストールして、iSpring コンテンツをインポートすることです。
iSpring ビルディング ブロックを使用した Blackboard へコンテンツを出力するために必要なステップは 3 つです。
インストールされたビルディング ブロックの一覧に、[iSpring Plugin] が追加されます。これでインストールが完了したため、有効化することができます。
Blackboard へプレゼンテーションを出力する方法は以下の通りです:
注意: 選択した範囲のスライドを出力する場合、iSpring Solutions 製品は選択したスライドに追加されているテストのみ処理します。
iSpring Presenter は、Blackboard へ出力できる状態の ZIP 形式で圧縮されたファイルを生成します。
Blackboard の設定 | |
---|---|
Rate number of slides viewed | 最低限参照されるべきスライド数を選択します。 |
Score | 全てのスライドを参照した場合に得られる点数を指定します。 |
Weight | 上記の点数が最終的な点数に対してどれだけ重みを持つかを指定します。 |
Rate quizzes | 最終的な点数に一覧に表示されたテストの結果を取り入れる場合、本オプションを選択します。 |
Use total grade | 合計点数を Blackboard Grade Book に追加する場合、本オプションを選択します。 |
Max Score | 全てのスライドを参照して、全ての問題を行った場合に得られる最高得点を指定します。 |
Passing score | コースに合格するために必要な最低限の点数を指定します。 |
これでZIP 形式で圧縮されたファイルが生成できたので、Blackboard にアップロードすることができます。
プロパティ | |
---|---|
Content Information | |
Title | ここには教材の名前を入力します。 |
Description | ここには教材の簡単な説明を入力します。 |
Content Items | |
Title | ここにはコンテンツ項目の名前を入力します。 |
Add to grade book | Grade Book に各コンテンツ項目の点数を登録します。 |
Weight | 教材の既定のコンテンツ項目の重みを指定します。 |
Total mark | |
Add total mark to grade book | Grade Book に教材の合計得点を追加する場合は、本オプションを選択します。 |
Percentage mark | 合計点数をパーセンテージで示す場合には、本オプションを選択します。 |
Passing percent | 教材を完了するために、受講者が獲得する必要がある点数を指定します。 |
Score mark | 合計点数を点数で示す場合には、本オプションを選択します。 |
Max Score | 教材で獲得できる最高得点を指定します。 |
Passing score | 教材を完了するために、受講者が獲得する必要がある点数を指定します。 |
Content options | |
Limit lesson duration | 受講者が教材を受講できる時間を指定します。 |
Display after | 教材が利用可能になる日にちおよび時間を指定します。 |
Display until | 教材がいつまで利用可能であるか、日にちおよび時間を指定します。 |
Make content visible | 受講者が本教材を参照できるようにする場合は、本オプションを選択します。 |
Track number of views | システム側で指定した教材が何回閲覧されたかを登録したい場合は、本オプションを選択します。 |
Grade first attempt only | 初回時の点数のみ採点する場合に、本オプションを選択します。例えば、教材に複数のテストが含まれていて、まず受講者が最初のテストしか行わなかった場合、システムは最初のテストを評価します。次に受講者が同じ教材を閲覧し、最初のテストを再度行ったとしても、その結果は無視されます。システムは、次のテストの結果から登録します。 |
Blackboard にファイルがアップロードされ、[Content] の一覧に表示されます。