|
クイック リンク
製品名 | 型番 | ライセンス タイプ | 本体価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GroupDocs.Total for .NET |
GDDNTODS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥539,000 | ¥592,900 | |
GDDNTODO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥1,619,000 | ¥1,780,900 | ||
GDDNTOSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥2,699,000 | ¥2,968,900 | ||
GDDNTOSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥7,557,000 | ¥8,312,700 | ||
GroupDocs.Viewer for .NET |
GDDNVIDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNVIDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNVISE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNVISO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Annotation for .NET |
GDDNANDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNANDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNANSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNANSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Conversion for .NET |
GDDNCODS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNCODO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNCOSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNCOSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Comparison for .NET |
GDDNCMDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNCMDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNCMSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNCMSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Signature for .NET |
GDDNSIDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNSIDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNSISE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNSISO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Assembly for .NET |
GDDNASDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNASDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNASSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNASSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Metadata for .NET |
GDDNMEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNMEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNMESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNMESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Search for .NET |
GDDNSEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNSEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNSESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNSESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Parser for .NET |
GDDNTEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNTEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNTESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNTESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Watermark for .NET |
GDDNWTDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNWTDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNWTSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNWTSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Editor for .NET |
GDDNEDDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNEDDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNEDSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNEDSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Merger for .NET |
GDDNMGDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNMGDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNMGSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNMGSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Redaction for .NET |
GDDNRDDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNRDDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNRDSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNRDSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Classification for .NET |
GDDNCLDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDDNCLDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDDNCLSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDDNCLSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 |
製品名 | 型番 | ライセンス タイプ | 本体価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GroupDocs.Total for Java |
GDJVTODS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥539,000 | ¥592,900 | |
GDJVTODO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥1,619,000 | ¥1,780,900 | ||
GDJVTOSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥2,699,000 | ¥2,968,900 | ||
GDJVTOSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥7,557,000 | ¥8,312,700 | ||
GroupDocs.Viewer for Java |
GDJVVIDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVVIDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVVISE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVVISO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Annotation for Java |
GDJVANDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVANDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVANSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVANSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Conversion for Java |
GDJVCODS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVCODO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVCOSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVCOSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Comparison for Java |
GDJVCMDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVCMDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVCMSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVCMSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Signature for Java |
GDJVSIDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVSIDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVSISE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVSISO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Assembly for Java |
GDJVASDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVASDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVASSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVASSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Metadata for Java |
GDJVMEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVMEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVMESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVMESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Search for Java |
GDJVSEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVSEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVSESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVSESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Parser for Java |
GDJVTEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVTEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVTESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVTESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Watermark for Java |
GDJVWTDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVWTDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVWTSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVWTSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Editor for Java |
GDJVEDDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVEDDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVEDSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVEDSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Merger for Java |
GDJVMGDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVMGDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVMGSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVMGSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Redaction for Java |
GDJVRDDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDJVRDDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDJVRDSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDJVRDSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 |
製品名 | 型番 | ライセンス タイプ | 本体価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GroupDocs.Viewer for Node.js via Java |
GDNJJVVIDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVVIDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVVISE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVVISO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Conversion for Node.js via Java |
GDNJJVCODS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVCODO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVCOSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVCOSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Comparison for Node.js via Java |
GDNJJVCMDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVCMDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVCMSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVCMSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Signature for Node.js via Java |
GDNJJVSIDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVSIDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVSISE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVSISO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Metadata for Node.js via Java |
GDNJJVMEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVMEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVMESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVMESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Search for Node.js via Java |
GDNJJVSEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVSEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVSESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVSESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Watermark for Node.js via Java |
GDNJJVWTDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVWTDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVWTSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVWTSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Editor for Node.js via Java |
GDNJJVEDDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVEDDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVEDSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVEDSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Merger for Node.js via Java |
GDNJJVMGDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDNJJVMGDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDNJJVMGSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDNJJVMGSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 |
製品名 | 型番 | ライセンス タイプ | 本体価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GroupDocs.Viewer for Python via .NET |
GDPTDNVIDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDPTDNVIDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDPTDNVISE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDPTDNVISO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Conversion for Python via .NET |
GDPTDNCODS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDPTDNCODO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDPTDNCOSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDPTDNCOSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Comparison for Python via .NET |
GDPTDNCMDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDPTDNCMDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDPTDNCMSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDPTDNCMSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Signature for Python via .NET |
GDPTDNSIDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDPTDNSIDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDPTDNSISE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDPTDNSISO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Metadata for Python via .NET |
GDPTDNMEDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDPTDNMEDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDPTDNMESE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDPTDNMESO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Watermark for Python via .NET |
GDPTDNWTDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDPTDNWTDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDPTDNWTSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDPTDNWTSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 | ||
GroupDocs.Merger for Python via .NET |
GDPTDNMGDS | Developer Small Business Subscription 付きライセンス | ¥215,000 | ¥236,500 | |
GDPTDNMGDO | Developer OEM Subscription 付きライセンス | ¥647,000 | ¥711,700 | ||
GDPTDNMGSE | Site Small Business Subscription 付きライセンス | ¥1,079,000 | ¥1,186,900 | ||
GDPTDNMGSO | Site OEM Subscription 付きライセンス | ¥3,021,000 | ¥3,323,100 |
- 上記ライセンスには、製品の修正版やアップグレード版を無償で入手できる、初年度の「年間サブスクリプション (Subscription)」が付属します。
- GroupDocs 製品は永続ライセンスとして提供されます。年間サブスクリプションが満了した後も、サブスクリプションが有効だった当時に入手された製品バージョンは引き続きご利用いただけます。
- サブスクリプションの更新有無に関係なく、各ライセンス タイプ (Developer Small Business、Site OEM など) で制限された使用範囲内であれば、ライセンス費用以外に、開発したシステムを配布、運用するための別途費用は発生しません。
- 同一製品を 2 ライセンス以上同時に購入される場合は、数量割引が適用されます。お気軽にお問い合わせください。
- 製品購入後のお客様からのお問い合わせは、開発元である Aspose 社が提供する Support Forum の日本語サービスをご利用いただきますようお願いいたします。
GroupDocs Free Support Forum - 日本語による技術サポートはこちら (https://forum.groupdocs.com/c/japanese)
通常の無償サポートと異なり、開発元の Aspose 社から優先的なサポートが提供される有償サポート オプションです。
※年間サブスクリプションが有効なお客様がご購入いただけます。
製品名 型番 ライセンス タイプ 本体価格 税込価格 Developer Support (デベロッパー サポート)
※年間 3 インシデントまでGDPSDSDS Developer Small Business
※Developer Small Business ライセンス用有償サポート¥71,000 ¥78,100 Business Support (ビジネス サポート)
※年間 6 インシデントまでGDPSBSDS Developer Small Business
※Developer Small Business ライセンス用有償サポート¥107,000 ¥117,700 GDPSBSDO Developer OEM
※Developer OEM ライセンス用有償サポート¥323,000 ¥355,300 Enterprise Support (エンタープライズ サポート)
※年間 6 インシデントまでGDPSESSE Site Small Business
※Site Small Business ライセンス用有償サポート¥719,000 ¥790,900 GDPSESSO Site OEM
※Site OEM ライセンス用有償サポート¥2,157,000 ¥2,372,700 有償サポート オプションには、下記の特長があります。
- 優先サポート向けのヘルプデスク (https://helpdesk.groupdocs.com/) を利用できます。
- 不具合は製品をビルドした開発チームにエスカレートされます。
- 通常のリリース スケジュール以外に、問題を報告されたユーザー様向けのホットフィックスが提供されます。
- 通常 (ベースとなる年間サブスクリプションと同時購入の場合)、1 年間に 6 つまでのインシデント (問題) について優先的なサポートを受けられます。
※Developer Support (デベロッパー サポート) オプションは、1 年間に 3 インシデントまでです。ご注意ください。- 有償サポート オプションの有効期限は、購入時に有効な年間サブスクリプションの満了日と同一日付になります。
※有償サポート用に個別のサービス満了日は設定されません。- 本サポート サービスの内容は予告なしに変更される場合があります。
- 有償サポート オプションの詳細は、下記の各ページをご確認ください。
※有償サポート全般の FAQ (よくある質問) は、有償サポート ヘルプデスク ナレッジベース (英語) をご確認ください。
- Developer Support (デベロッパー サポート) (英語)
- Business Support (ビジネス サポート) (英語)
- Enterprise Support (エンタープライズ サポート) (英語)
年間サブスクリプション更新では、更新のタイミングによって異なる更新価格 (割引率) が設定されます。サブスクリプション更新ポリシーの詳細は、開発元である Aspose 社が公開する Renew a Subscription ページも併せてご確認ください。
エクセルソフト経由で更新する場合
従来どおりの弊社経由による手続きです。
※お客様が希望されるご注文、納品、お支払い方法など、お気軽にお問い合わせください。
希望する更新のタイミング 注文できる期間 更新価格の算出方法 年間サブスクリプションの満了時期に合わせた自動更新 (推奨される更新)
※満了日まで 14 日以内になると処理されます。満了日の 2 か月前から 5 日前まで注文可能 対象製品の現行価格の 50% 年間サブスクリプション満了日の 15 日以上前の手動更新
※満了時期に先行した任意のタイミングで処理できます。満了日の 6 か月前から 15 日前まで注文可能 対象製品の現行価格の 60% 年間サブスクリプション満了日から 3 か月以内に更新
※満了日以降の任意のタイミングで処理できます。満了後 3 か月が過ぎる 5 日前まで注文可能 対象製品の現行価格の 70% 年間サブスクリプション満了日から 3 か月を超えてから更新
※満了日以降の任意のタイミングで処理できます。任意のタイミングで注文可能 対象製品の現行価格の 80%
お客様ご自身により GroupDocs アカウント内で更新する場合
お客様の GroupDocs アカウントから直接 Aspose 社にオンライン注文する方法です。
※お支払い情報 (クレジットまたはデビット カード) をお客様ご自身で GroupDocs アカウントに登録しておく必要があります。
希望する更新のタイミング 注文できる期間 更新価格の算出方法 年間サブスクリプションの満了時期に合わせた自動更新
※満了日まで 14 日以内になると処理されます。満了日当日まで注文可能 対象製品の現行価格の 50% 年間サブスクリプション満了日の 15 日以上前の手動更新
※満了時期に先行した任意のタイミングで処理できます。満了日の 6 か月前から満了日当日まで注文可能 対象製品の現行価格の 60% 年間サブスクリプション満了日から 3 か月以内に更新
※満了日以降の任意のタイミングで処理できます。満了後 3 か月前まで注文可能 対象製品の現行価格の 70% 年間サブスクリプション満了日から 3 か月を超えてから更新
※満了日以降の任意のタイミングで処理できます。任意のタイミングで注文可能 対象製品の現行価格の 80%
- 更新手続きの方法によって、ライセンス ファイルの発行のタイミングが異なります。
- いずれの更新方法も、ライセンス情報 (ユーザー情報) に変更のある場合は、GroupDocs アカウントのユーザー情報をあらかじめ更新しておく必要があります。
- それぞれの更新処理のタイミング、手続き方法、条件、および納品方法の詳細は、お気軽にお問い合わせください。
GroupDocs 製品の価格、お見積り、ご購入方法のお問い合わせは、下記の情報をお問い合わせフォームからご連絡ください。
また、エクセルソフトの GroupDocs 製品オンライン ショッピング ページ から、銀行振込またはクレジット カードによりご購入いただくことも可能です。
1. 製品名 (例:GroupDocs.Viewer for .NET)
( )
2. ライセンス タイプ (例:Site OEM Subscription 付きライセンス) (※1)
( )
3. 本製品を使用する開発プロジェクトのメンバー
・開発プロジェクトのメンバー: ___ 名
4. 本製品を使用するアプリケーションの配布 (使用) 方法
a. 特定組織内の一意となる住所やビル内で使用
(製品機能にアクセスできる場所の数: ___ か所)
b. Web サーバーまたは Azure や AWS などのクラウド サーバーを利用して実装
(実装方法: )
c. 特定組織内に限定せずに配布 (社外や組織外の第三者、一般向け、再販目的など)
(配布方法: )
d. その他
(導入方法: )
5. 開発元である Aspose 社から優先的なサポートが提供される有償サポート オプション (※2)
a. 希望する
b. 希望しない
6. 導入予定時期をお知らせください。
( )
7. その他、関連する情報があればお知らせください。
( )
- (※1) ライセンス タイプの詳細は、GroupDocs 製品のライセンス体系をご確認ください。
- (※2) 有償サポート オプションの詳細は、有償サポート オプションについてをご確認ください。