ライセンス比較
Free・Team・Enterprise — 自社に合うプランを見極める
AI 活用、セキュリティ、アカウント管理、導入支援の観点でプランの違いを比較できます。 稟議資料や社内説明に必要な根拠として、そのままご活用ください。
Free
個人利用や公開リポジトリ中心の利用に向く基本プランです。
Team
チーム開発を進めるための標準機能をまとめて使いやすいプランです。
Enterprise
AI 活用、監査、認証連携、統制まで視野に入れた企業向けプランです。
比較表
検討時に押さえたいポイントを一覧で確認
詳細な価格や構成は個別にご案内します。まずは機能・管理・セキュリティの観点で違いをご確認ください。
| 項目 | Free | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 購入と運用 | |||
| 購入方法 | 無料で利用可能 | GitHub から直接契約(クレジットカード) | 見積もりベース。請求書払い・日本円対応(エクセルソフト経由) |
| 向いている組織 | 個人・学習・公開中心の開発 | 小〜中規模チームのコード管理・CI/CD | ガバナンス・監査・AI 活用を本格展開する法人 |
| 開発体験と自動化 | |||
| リポジトリ | パブリック、プライベートともに利用できます。 | パブリック、プライベートともに利用できます。 | 大規模運用を前提に利用できます。 |
| GitHub Actions | 2,000 分 / 月です。 | 3,000 分 / 月です。 | 50,000 分 / 月です。 |
| GitHub Codespaces | 利用できません。 | 追加費用で利用できます。 | 追加費用で利用できます。 |
| Copilot との相性 | 個人向け Copilot Free/Pro が中心 | Copilot Business でチーム全体に展開可能 | Copilot Enterprise で社内リポジトリをインデックス化し、組織知を活用 |
| セキュリティとコンプライアンス | |||
| Code Scanning | パブリック リポジトリ中心です。 | パブリック リポジトリ中心です。 | GitHub Advanced Security と組み合わせて強化できます。 |
| Secret Scanning | パブリック リポジトリ中心です。 | パブリック リポジトリ中心です。 | GitHub Advanced Security と組み合わせて強化できます。 |
| Dependabot | 標準機能として利用できます。 | 標準機能として利用できます。 | 標準機能として利用できます。 |
| 監査ログ API | 利用できません。 | 利用できません。 | 利用できます。 |
| 管理と統制 | |||
| SAML SSO | 利用できません。 | 利用できません。 | 利用できます。 |
| Enterprise Managed Users | 対象外 | 対象外 | Okta・Microsoft Entra ID と連携し、入退社時の権限管理を自動化 |
| IP 許可リスト | 利用できません。 | 利用できません。 | Enterprise Cloud で活用できます。 |
| サーバー連携 | 対象外です。 | 対象外です。 | GitHub Connect や Server 構成を含めて検討できます。 |
Enterprise が必要になるサイン
- 退職者のアカウント削除を手動で対応しており、リスクを感じている
- 監査ログの保持期間が短く、コンプライアンス対応に不安がある
- 全社共通のセキュリティポリシーを GitHub 上で強制適用したい
- Copilot を全社展開し、社内コードベースを活用した提案を得たい
エクセルソフトにできること
- 日本語での見積もり作成・稟議書向け資料の提供
- Cloud と Server の要件比較・推奨構成のご提案
- Advanced Security・Copilot の組み合わせ構成を含めた最適化
- 請求書払い・日本円対応で社内購買フローにそのまま対応
まずはご相談ください
利用人数・構成・予算感を伝えるだけで、最適なプランをご提案します。
Cloud か Server か、Copilot や Advanced Security の追加有無まで含めた見積もりを、日本語・請求書払いで対応します。