製品名 | Docker Personal | Docker Pro | Docker Team | Docker Business | |
---|---|---|---|---|---|
チーム サイズ | 1 個人開発者、オープンソース プロジェクト、教育機関、小規模企業向け |
1 生産性を向上する個人開発者向けのツールを提供 |
5 ~ 100 共同作業、生産性、セキュリティなど、チーム向けの機能を提供 |
25+ 一元管理や高度なセキュリティなど、中・大規模企業が必要とする機能を提供 |
|
価格 | 無料 | Docker Pro および Docker Team プランは、Docker 社のウェブサイトよりクレジットカードでの直接購入 (ドル払い) となります。 | 代理店販売は Docker Business プランのみ行っております。 お見積り/お問い合わせ |
||
含まれるもの |
|
Docker Personal に含まれる機能に加え、以下が含まれます:
|
Docker Pro に含まれる機能に加え、以下が含まれます:
含まれる時間 (分): 400/組織/月 |
Docker Team に含まれる機能に加え、以下が含まれます:
含まれる時間 (分): 800/組織/月 |
猶予期間について
Docker Desktop は、2022 年 1 月 31 日以降も通常通り機能しますが、従業員数 250 名以上または年間売上高 1,000 万ドル以上の企業が有料サブスクリプションを購入せずに商用利用した場合、Docker サブスクリプション サービス契約違反となります。
Docker Personal | Docker Pro | Docker Team | Docker Business | |
---|---|---|---|---|
イメージ管理 | ||||
パブリック リポジトリ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
プライベート リポジトリ | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
Advanced Image Management | - | |||
ユーザー管理 | ||||
パブリック リポジトリのコラボレーター | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
スコープ付きアクセス トークン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
プライベート リポジトリのコラボレーター | - | 1 | 組織のサイズまで | 組織のサイズまで |
チーム数 | - | - | 無制限 | 無制限 |
ユーザーの一括追加 | - | - | ||
ロールベースのアクセス制御 | - | - | ||
監査ログ | - | - | ||
シングル サイン オン (SSO) | - | - | - | |
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) | - | - | - | |
Docker Desktop | ||||
Docker Engine | ||||
Docker CLI | ||||
Docker Compose | ||||
Docker Build/BuildKit | ||||
Kubernetes | ||||
Volume Management | ||||
Docker Extensions | ||||
VDI 環境のサポート | - | - | - | |
Hardened Docker Desktop | - | - | - | |
セキュアなソフトウェア サプライチェーン | ||||
Docker 公式イメージ | ||||
Docker Verified Publisher イメージ | ||||
Docker Trust | ||||
Registry Access Management | - | - | - | |
Image Access Management | - | - | - | |
高度なローカル イメージ解析のための Docker Scout | ||||
高度なリモート イメージ解析のための Docker Scout | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) |
Docker Scout SDLC の統合 | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) |
Docker Scout のセキュリティ体制サポート | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) |
Docker Scout のポリシー評価 | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) | アドオン機能 (オプション) |
CI/CD | ||||
Webhook | ||||
自動ビルド | - | |||
同時ビルド | - | 5 | 組織ごとに 15 | 組織ごとに 15 |
自動テスト | - | |||
GitHub への統合 | - | |||
Bitbucket への統合 | - | |||
Slack 通知 | - | |||
ビルドトリガー | - | |||
イメージ プル回数 | ||||
匿名ユーザー | 6 時間ごとに 100 回 | N/A | N/A | N/A |
認証済みユーザー | 6 時間ごとに 200 回 | 1 日あたり最大 5,000 回 | 1 日あたり最大 5,000 回* | 1 日あたり最大 5,000 回* |
サポート * | ||||
コミュニティ フォーラム | ||||
コミュニティ Slack | ||||
商用サポート | - | |||
Docker Desktop 最新バージョンのサポート | - | |||
Docker Desktop 最新版より 6 か月前のバージョンまでのサポート | - | - | - | |
請求書払い | - | - | - | |
アドオン機能 | ||||
サービス アカウント イメージのプル | - | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
IP 許可リスト | - | - | - | お問い合わせ |
含まれる時間 (分) | 50/組織/月 | 100/組織/月 | 400/組織/月 | 800/組織/月 |
含まれるキャッシュ | 50 合計 GiB | 50 合計 GiB | 100 合計 GiB | 200 合計 GiB |
並行ビルド | 1 | 4 | 上限なし | 上限なし |
追加の Build Cloud のキャパシティ | - | アップグレードが必要です。 | アップグレードが必要です。 | アップグレードが必要です。詳細は、お問い合わせください。 |
お見積りが必要な場合、または、価格/ライセンスに関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。