クイック リンク
![]() |
JProfiler 製品 |
JProfiler は、実績のあるオールインワン Java 解析ツールです。JProfiler の直感的な UI は、パフォーマンス ボトルネックの解消、メモリ リークの特定、スレッドの問題の解決に役立ちます。
シングル ライセンスは、開発者ごとのライセンスであり、1人の開発者による JProfiler の複数インストールが可能です。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
59030 | JProfiler スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥93,300 | ¥102,630 |
59037 | JProfiler サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥130,500 | ¥143,550 |
59010 | JProfiler アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥33,800 | ¥37,180 |
59018 | JProfiler 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥37,200 | ¥40,920 |
フローティング ライセンスでは、任意の数の開発者による JProfiler のインストールが可能です。
ライセンス サーバーにより、同時接続ユーザー数が制御されます。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
58997 | JProfiler フローティング スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥373,800 | ¥411,180 |
59004 | JProfiler フローティング サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥523,200 | ¥575,520 |
59017 | JProfiler フローティング アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥135,800 | ¥149,380 |
59005 | JProfiler フローティング 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥149,400 | ¥164,340 |
![]() |
perfino 製品 |
perfino は、運用環境における JVM のパワフルな監視ツールです。
1つのマシンに perfino をインストールする際、サーバー キーが必要になります。
1つの perfino をインストールすることにより、無制限の JVM を監視できます。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
141417 | perfino スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥169,800 | ¥186,780 |
141418 | perfino サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥237,600 | ¥261,360 |
141424 | perfino アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥61,000 | ¥67,100 |
141421 | perfino 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥67,800 | ¥74,580 |
![]() |
install4j 製品 |
install4j は、Java アプリケーションのネイティブ インストーラーとアプリケーション起動ツールを生成できる、パワフルなマルチプラットフォームの Java インストーラー ビルダーです。install4j には、Windows エディション (英語) とマルチプラットフォーム エディション (英語) の 2 つのエディションがあります。
シングル ライセンスは、開発者ごとのライセンスであり、1人の開発者による install4j の複数インストールが可能です。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
Windows エディション | ||||
59015 | install4j スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥130,700 | ¥143,770 |
59031 | install4j サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥186,600 | ¥205,260 |
59043 | install4j アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥47,400 | ¥52,140 |
59016 | install4j 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥55,900 | ¥61,490 |
マルチプラットフォーム エディション | ||||
59028 | install4j スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥373,800 | ¥411,180 |
59047 | install4j サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥523,200 | ¥575,520 |
59033 | install4j アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥130,700 | ¥143,770 |
59008 | install4j 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥149,400 | ¥164,340 |
フローティング ライセンスでは、任意の数の開発者による install4j のインストールが可能です。
ライセンス サーバーにより、同時接続ユーザー数が制御されます。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
Windows エディション | ||||
59039 | install4j フローティング スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥337,800 | ¥411,180 |
59027 | install4j フローティング サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥523,200 | ¥575,520 |
59041 | install4j フローティング アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥130,700 | ¥143,770 |
59007 | install4j フローティング 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥146,400 | ¥164,340 |
マルチプラットフォーム エディション | ||||
59024 | install4j フローティング スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥1,121,800 | ¥1,233,980 |
59042 | install4j フローティング サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥1,495,600 | ¥1,645,160 |
59040 | install4j フローティング アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥336,400 | ¥370,040 |
59011 | install4j フローティング 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥373,800 | ¥411,180 |
ビルド専用ライセンスによって、コマンド ライン コンパイラーまたは ant タスクを使用して、ビルド サーバーにインストーラーをビルドすることができます。
これらは、通常のライセンスとの同時購入によってのみ購入可能であり、IDE では動作しません。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
Windows エディション | ||||
59019 | install4j コマンド ライン スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥28,700 | ¥31,570 |
67118 | install4j コマンド ライン アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥10,000 | ¥11,000 |
59032 | install4j コマンド ライン 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥11,700 | ¥12,870 |
マルチプラットフォーム エディション | ||||
59036 | install4j コマンド ライン スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥74,600 | ¥82,060 |
67119 | install4j コマンド ライン アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥27,200 | ¥29,700 |
59029 | install4j コマンド ライン 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥30,400 | ¥33,440 |