クイック リンク
JProfiler 製品 |
JProfiler は、実績のあるオールインワン Java 解析ツールです。JProfiler の直感的な UI は、パフォーマンス ボトルネックの解消、メモリ リークの特定、スレッドの問題の解決に役立ちます。
シングル ライセンスは、開発者ごとのライセンスであり、1人の開発者による JProfiler の複数インストールが可能です。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
59030 | JProfiler スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥87,800 | ¥96,580 |
59037 | JProfiler サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥122,800 | ¥135,080 |
59010 | JProfiler アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥31,800 | ¥34,980 |
59018 | JProfiler 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥35,000 | ¥38,500 |
フローティング ライセンスでは、任意の数の開発者による JProfiler のインストールが可能です。
ライセンス サーバーにより、同時接続ユーザー数が制御されます。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
58997 | JProfiler フローティング スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥331,800 | ¥386,980 |
59004 | JProfiler フローティング サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥492,400 | ¥541,640 |
59017 | JProfiler フローティング アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥127,800 | ¥140,580 |
59005 | JProfiler フローティング 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥140,600 | ¥154,660 |
perfino 製品 |
perfino は、運用環境における JVM のパワフルな監視ツールです。
1つのマシンに perfino をインストールする際、サーバー キーが必要になります。
1つの perfino をインストールすることにより、無制限の JVM を監視できます。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
141417 | perfino スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥159,800 | ¥175,780 |
141418 | perfino サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥223,600 | ¥245,960 |
141424 | perfino アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥57,400 | ¥63,140 |
141421 | perfino 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥63,800 | ¥70,180 |
install4j 製品 |
install4j は、Java アプリケーションのネイティブ インストーラーとアプリケーション起動ツールを生成できる、パワフルなマルチプラットフォームの Java インストーラー ビルダーです。install4j には、Windows エディション (英語) とマルチプラットフォーム エディション (英語) の 2 つのエディションがあります。
シングル ライセンスは、開発者ごとのライセンスであり、1人の開発者による install4j の複数インストールが可能です。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
Windows エディション | ||||
59015 | install4j スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥123,000 | ¥135,300 |
59031 | install4j サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥175,600 | ¥193,160 |
59043 | install4j アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥44,600 | ¥49,060 |
59016 | install4j 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥52,600 | ¥57,860 |
マルチプラットフォーム エディション | ||||
59028 | install4j スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥351,800 | ¥386,980 |
59047 | install4j サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥492,400 | ¥541,640 |
59033 | install4j アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥123,000 | ¥135,300 |
59008 | install4j 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥140,600 | ¥154,660 |
フローティング ライセンスでは、任意の数の開発者による install4j のインストールが可能です。
ライセンス サーバーにより、同時接続ユーザー数が制御されます。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
Windows エディション | ||||
59039 | install4j フローティング スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥351,800 | ¥386,980 |
59027 | install4j フローティング サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥492,400 | ¥541,640 |
59041 | install4j フローティング アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥123,000 | ¥135,300 |
59007 | install4j フローティング 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥140,600 | ¥154,660 |
マルチプラットフォーム エディション | ||||
59024 | install4j フローティング スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥1,055,800 | ¥1,161,380 |
59042 | install4j フローティング サポート付きライセンス (年間サポート/アップグレード パッケージ付き) | 1 | ¥1,407,600 | ¥1,161,360 |
59040 | install4j フローティング アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥316,600 | ¥348,260 |
59011 | install4j フローティング 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥351,800 | ¥386,980 |
ビルド専用ライセンスによって、コマンド ライン コンパイラーまたは ant タスクを使用して、ビルド サーバーにインストーラーをビルドすることができます。
これらは、通常のライセンスとの同時購入によってのみ購入可能であり、IDE では動作しません。
開発元型番 | 製品名 | 数量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
Windows エディション | ||||
59019 | install4j コマンド ライン スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥27,000 | ¥29,700 |
67118 | install4j コマンド ライン アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥9,400 | ¥10,340 |
59032 | install4j コマンド ライン 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥11,000 | ¥12,100 |
マルチプラットフォーム エディション | ||||
59036 | install4j コマンド ライン スタンダード ライセンス (年間サポートなし) | 1 | ¥70,200 | ¥77,200 |
67119 | install4j コマンド ライン アップグレード (年間サポートなし) | 1 | ¥25,400 | ¥27,940 |
59029 | install4j コマンド ライン 年間サポート/アップグレード パッケージ | 1 | ¥28,600 | ¥31,460 |